300nouns
8.8%of everyday speech
#79rank of the commonest
| # | Word | English | Say it | Share |
|---|---|---|---|---|
| 79 | chose | thing | shawz | 0.228% |
| 101 | temps | time/weather | tahN | 0.123% |
| 107 | besoin | need | buh-ZWAN | 0.115% |
| 108 | accord | agreement | ah-KAWR | 0.110% |
| 110 | vie | life | vee | 0.115% |
| 113 | fois | time (occurrence) | fwah | 0.104% |
| 117 | monde | world | mohNd | 0.096% |
| 126 | père | father | pehr | 0.091% |
| 127 | personne | person/nobody | pehr-SAWN | 0.160% |
| 132 | dieu | god | dyuh | 0.089% |
| 137 | homme | man | awm | 0.082% |
| 139 | femme | woman | fahm | 0.081% |
| 141 | an | year | ahN | 0.093% |
| 150 | mère | mother | mehr | 0.072% |
| 152 | fille | girl | feey | 0.095% |
| 154 | heure | hour | uhr | 0.068% |
| 155 | sel | salt | sehl | 0.068% |
| 162 | maison | house | meh-ZOHN | 0.069% |
| 166 | soir | evening | swahr | 0.062% |
| 171 | passé | past | pah-SAY | 0.060% |
| 172 | jour | day | zhoor | 0.101% |
| 173 | monsieur | sir | muh-SYUH | 0.057% |
| 175 | pomme | apple | pawm | 0.057% |
| 180 | nom | name | nohN | 0.063% |
| 181 | argent | money | ahr-ZHAHN | 0.056% |
| 184 | nuit | night | new-EE | 0.058% |
| 185 | raison | reason | reh-ZOHN | 0.060% |
| 188 | maman | mom | mah-MAHN | 0.053% |
| 189 | reste | rest | rehst | 0.059% |
| 190 | moment | moment | moh-MAHN | 0.057% |
| 193 | air | air | ehr | 0.052% |
| 196 | papa | dad | pah-PAH | 0.051% |
| 198 | affaire | matter | ah-FEHR | 0.051% |
| 200 | problème | problem | praw-BLEHM | 0.065% |
| 202 | peur | fear | puhr | 0.049% |
| 203 | gars | guy | gah | 0.047% |
| 204 | fils | son | feel | 0.047% |
| 207 | famille | family | fah-MEEY | 0.051% |
| 210 | oeuf | egg | uhf | 0.045% |
| 211 | travail | work | trah-VAHY | 0.045% |
| 212 | tête | head | teht | 0.048% |
| 218 | voiture | car | vwah-TEWR | 0.049% |
| 220 | cuillère | spoon | kwee-YEHR | 0.004% |
| 223 | idée | idea | ee-DAY | 0.049% |
| 224 | chance | luck | shahNs | 0.047% |
| 230 | salade | salad | sah-LAHD | 0.058% |
| 231 | ami | friend | ah-MEE | 0.075% |
| 236 | truc | thing | trewk | 0.056% |
| 237 | histoire | story | ees-TWAHR | 0.040% |
| 242 | mec | guy | mehk | 0.049% |
| 243 | sens | direction | sahNs | 0.039% |
| 245 | frère | brother | frehr | 0.039% |
| 246 | porte | door | pawrt | 0.046% |
| 250 | coup | hit | koo | 0.047% |
| 255 | dent | tooth | dahN | 0.037% |
| 257 | amour | love | ah-MOOR | 0.036% |
| 259 | sang | blood | sahN | 0.036% |
| 260 | mouton | sheep | moo-TOHN | 0.036% |
| 261 | souvenir | memory | soov-NEER | 0.035% |
| 262 | cas | case | kah | 0.035% |
| 264 | chèvre | goat | SHEHV-ruh | 0.043% |
| 265 | coq | rooster | kawk | 0.043% |
| 266 | question | question | kehs-TYOHN | 0.050% |
| 267 | partie | part | pahr-TEE | 0.038% |
| 269 | aide | help | ehd | 0.034% |
| 270 | fourchette | fork | foor-SHEHT | 0.004% |
| 271 | demande | request | duh-MAHND | 0.038% |
| 272 | genre | kind | zhahNr | 0.033% |
| 274 | police | police | poh-LEES | 0.033% |
| 276 | mois | month | mwah | 0.033% |
| 283 | ville | city | veel | 0.031% |
| 288 | âne | donkey | ahn | 0.032% |
| 289 | abeille | bee | ah-BEHY | 0.032% |
| 290 | fourmi | ant | foor-MEE | 0.032% |
| 291 | bébé | baby | bay-BAY | 0.034% |
| 292 | place | place | plahs | 0.030% |
| 295 | papillon | butterfly | pah-pee-YOHN | 0.030% |
| 298 | attention | attention | ah-tahN-SYOHN | 0.029% |
| 301 | endroit | place | ahNd-RWAH | 0.033% |
| 302 | corps | body | kawr | 0.029% |
| 303 | façon | way | fah-SOHN | 0.029% |
| 304 | requin | shark | ruh-KAN | 0.029% |
| 305 | pin | pine tree | pan | 0.029% |
| 307 | train | train (en train de = in the process of) | traN | 0.029% |
| 309 | œil | eye | uhy | 0.044% |
| 310 | type | guy | teep | 0.035% |
| 311 | chambre | bedroom | shahNbr | 0.028% |
| 313 | côté | side | koh-TAY | 0.033% |
| 314 | point | point | pwaN | 0.034% |
| 315 | atelier | workshop | ah-tuh-LYAY | 0.031% |
| 317 | main | hand | maN | 0.049% |
| 318 | enfant | child | ahN-FAHN | 0.028% |
| 321 | matin | morning | mah-TAN | 0.027% |
| 324 | suite | continuation | sew-EET | 0.027% |
| 326 | minute | minute | mee-NEWT | 0.045% |
| 330 | chantier | building site | shahN-TYAY | 0.026% |
| 332 | cause | cause | kohz | 0.026% |
| 334 | droit | right | drwah | 0.031% |
| 335 | ruisseau | stream | rwee-SOH | 0.020% |
| 336 | eau | water | oh | 0.026% |
| 337 | compte | account | kohNt | 0.031% |
| 338 | terre | earth | tehr | 0.029% |
| 340 | pâtisserie | pastry shop | pah-tees-REE | 0.026% |
| 342 | mari | husband | mah-REE | 0.025% |
| 345 | librairie | bookshop | lee-breh-REE | 0.025% |
| 346 | fin | end | faN | 0.025% |
| 350 | boulot | job (informal) | boo-LOH | 0.025% |
| 352 | chérie | darling (f) | shay-REE | 0.025% |
| 356 | bureau | office | bew-ROH | 0.025% |
| 360 | mairie | town hall | meh-REE | 0.024% |
| 367 | docteur | doctor | dawk-TUHR | 0.023% |
| 368 | confiance | trust | kohN-FYAHNS | 0.023% |
| 369 | année | year | ah-NAY | 0.040% |
| 370 | coiffeur | hairdresser | kwah-FUHR | 0.032% |
| 372 | vérité | truth | vay-ree-TAY | 0.023% |
| 373 | école | school | ay-KAWL | 0.023% |
| 374 | chef | boss | shehf | 0.023% |
| 375 | assiette | plate | ah-SYEHT | 0.001% |
| 376 | propos | regarding | proh-POH | 0.023% |
| 379 | semaine | week | suh-MEHN | 0.038% |
| 381 | sœur | sister | suhr | 0.022% |
| 382 | feu | fire | fuh | 0.022% |
| 383 | journée | day | zhoor-NAY | 0.022% |
| 384 | madame | madam | mah-DAHM | 0.030% |
| 393 | équipe | team | ay-KEEP | 0.021% |
| 394 | plombier | plumber | plohN-BYAY | 0.021% |
| 395 | électricien | electrician | ay-lehk-tree-SYAN | 0.021% |
| 398 | guerre | war | gehr | 0.021% |
| 401 | livre | book | leevr | 0.021% |
| 402 | marche | walk | mahrsh | 0.021% |
| 405 | menuisier | carpenter | muh-nwee-ZYAY | 0.021% |
| 406 | sécurité | security | say-kew-ree-TAY | 0.021% |
| 407 | garçon | boy | gahr-SOHN | 0.030% |
| 416 | mariage | marriage | mah-RYAHZH | 0.021% |
| 418 | parent | parent | pah-RAHN | 0.020% |
| 419 | capitaine | captain | kah-pee-TEHN | 0.020% |
| 422 | ordre | order | awrdr | 0.020% |
| 423 | vue | view | vew | 0.020% |
| 424 | envie | desire | ahN-VEE | 0.020% |
| 425 | maçon | bricklayer | mah-SOHN | 0.020% |
| 426 | fête | party | feht | 0.020% |
| 427 | jeu | game | zhuh | 0.026% |
| 431 | pays | country | peh-EE | 0.019% |
| 434 | cours | class | koor | 0.019% |
| 436 | numéro | number | new-may-ROH | 0.019% |
| 439 | mécanicien | mechanic | may-kah-nee-SYAN | 0.010% |
| 440 | nuage | cloud | NWAHZH | 0.001% |
| 443 | retour | return | ruh-TOOR | 0.019% |
| 445 | facteur | postman | fahk-TUHR | 0.018% |
| 446 | peine | pain | pehn | 0.018% |
| 447 | plan | plan | plahN | 0.024% |
| 448 | instant | instant | aNs-TAHN | 0.018% |
| 449 | prison | prison | pree-ZOHN | 0.018% |
| 450 | pompier | firefighter | pohN-PYAY | 0.018% |
| 452 | arme | weapon | ahrm | 0.031% |
| 454 | mot | word | moh | 0.030% |
| 455 | meurtre | murder | muhrtr | 0.018% |
| 460 | choix | choice | shwah | 0.018% |
| 462 | film | movie | feelm | 0.024% |
| 466 | faute | fault | foht | 0.018% |
| 467 | verre | glass | vehr | 0.017% |
| 470 | plaisir | pleasure | pleh-ZEER | 0.017% |
| 473 | tour | turn/tower | toor | 0.017% |
| 475 | gendarme | police officer | zhahN-DAHRM | 0.020% |
| 476 | agent | agent | ah-ZHAHN | 0.023% |
| 478 | lit | bed | lee | 0.017% |
| 483 | amie | friend (f) | ah-MEE | 0.021% |
| 484 | route | road | root | 0.017% |
| 485 | marin | sailor | mah-RAN | 0.017% |
| 487 | lieu | place | lyuh | 0.021% |
| 489 | service | service | sehr-VEES | 0.022% |
| 490 | pharmacien | pharmacist | fahr-mah-SYAN | 0.019% |
| 494 | sujet | subject | sew-ZHEH | 0.016% |
| 495 | état | state | ay-TAH | 0.016% |
| 499 | sorte | sort | sawrt | 0.019% |
| 500 | dollar | dollar | daw-LAHR | 0.017% |
| 505 | ingénieur | engineer | an-zhay-NYUHR | 0.017% |
| 510 | architecte | architect | ahr-shee-TEHKT | 0.020% |
| 511 | chien | dog | shyaN | 0.023% |
| 512 | café | coffee | kah-FAY | 0.016% |
| 517 | photo | photo | foh-TOH | 0.028% |
| 518 | ferme | farm | fehrm | 0.016% |
| 520 | musicien | musician | mew-zee-SYAN | 0.016% |
| 521 | cœur | heart | kuhr | 0.016% |
| 525 | doute | doubt | doot | 0.016% |
| 526 | musique | music | mew-ZEEK | 0.016% |
| 529 | moyen | way | mwah-YAN | 0.021% |
| 530 | nouvelle | piece of news | noo-VEHL | 0.016% |
| 531 | avis | opinion | ah-VEE | 0.016% |
| 532 | hôpital | hospital | oh-pee-TAHL | 0.016% |
| 534 | chanteur | singer | shahN-TUHR | 0.021% |
| 535 | danseur | dancer | dahN-SUHR | 0.021% |
| 536 | seconde | second | suh-GOHND | 0.025% |
| 539 | agriculteur | farmer | ah-gree-kewl-TUHR | 0.018% |
| 540 | pêcheur | fisherman | peh-SHUHR | 0.018% |
| 541 | esprit | mind | ehs-PREE | 0.020% |
| 543 | marché | market | mahr-SHAY | 0.016% |
| 545 | jardinier | gardener | zhahr-dee-NYAY | 0.016% |
| 548 | salle | room | sahl | 0.016% |
| 554 | berger | shepherd | behr-ZHAY | 0.015% |
| 555 | comprimé | tablet | kohN-pree-MAY | 0.015% |
| 559 | seigneur | lord | seh-NYUHR | 0.015% |
| 560 | dîner | dinner | dee-NAY | 0.015% |
| 561 | chemin | path | shuh-MAN | 0.015% |
| 563 | bras | arm | brah | 0.015% |
| 564 | cul | butt (vulgar) | kew | 0.015% |
| 568 | visage | face | vee-ZAHZH | 0.015% |
| 569 | lettre | letter | lehtr | 0.015% |
| 572 | face | face | fahs | 0.015% |
| 573 | soirée | evening | swah-RAY | 0.015% |
| 574 | roi | king | rwah | 0.015% |
| 576 | retard | delay | ruh-TAHR | 0.015% |
| 577 | rapport | report | rah-PAWR | 0.019% |
| 578 | chéri | darling | shay-REE | 0.015% |
| 579 | message | message | meh-SAHZH | 0.019% |
| 580 | bandage | bandage | bahN-DAHZH | 0.017% |
| 581 | président | president | pray-zee-DAHN | 0.015% |
| 584 | aspirine | aspirin | ahs-pee-REEN | 0.015% |
| 585 | carie | cavity | kah-REE | 0.015% |
| 588 | erreur | mistake | eh-RUHR | 0.019% |
| 589 | mr | mister | muh-SYUH | 0.014% |
| 590 | rendez-vous | appointment | rahN-day-VOO | 0.014% |
| 594 | pièce | room | pyehs | 0.020% |
| 596 | intérieur | interior | aN-tay-RYUHR | 0.014% |
| 597 | honneur | honor | aw-NUHR | 0.014% |
| 599 | messieurs | gentlemen | may-SYUH | 0.014% |
| 600 | frisson | shiver | free-SOHN | 0.014% |
| 601 | groupe | group | groop | 0.014% |
| 602 | rêve | dream | rehv | 0.022% |
| 603 | carte | card | kahrt | 0.021% |
| 604 | appel | call | ah-PEHL | 0.019% |
| 606 | début | beginning | day-BEW | 0.014% |
| 609 | crampe | cramp | krahNp | 0.017% |
| 610 | entorse | sprain | ahN-TAWRSS | 0.017% |
| 611 | secret | secret | suh-KREH | 0.020% |
| 612 | venue | arrival | vuh-NEW | 0.014% |
| 613 | effet | effect | ay-FEH | 0.017% |
| 614 | sac | bag | sahk | 0.017% |
| 615 | brûlure | burn | brew-LEWR | 0.015% |
| 616 | dossier | file | daw-SYAY | 0.014% |
| 619 | voix | voice | vwah | 0.013% |
| 622 | grâce | grace (grâce à = thanks to) | grahs | 0.013% |
| 623 | maître | master | mehtr | 0.013% |
| 624 | prix | price | pree | 0.013% |
| 628 | lumière | light | lew-MYEHR | 0.013% |
| 629 | âge | age | ahzh | 0.013% |
| 631 | rue | street | rew | 0.017% |
| 632 | cheveux | hair | shuh-VUH | 0.013% |
| 633 | patron | boss | pah-TROHN | 0.013% |
| 634 | avocat | lawyer | ah-voh-KAH | 0.017% |
| 635 | coupure | cut | koo-PEWR | 0.018% |
| 636 | force | strength | fawrs | 0.019% |
| 637 | accident | accident | ahk-see-DAHN | 0.013% |
| 641 | bout | end | boo | 0.013% |
| 644 | tramway | tram | trahm-WEH | 0.016% |
| 645 | autocar | coach | oh-toh-KAHR | 0.016% |
| 646 | million | million | mee-LYOHN | 0.018% |
| 648 | voyage | trip | vwah-YAHZH | 0.013% |
| 652 | situation | situation | see-tew-ah-SYOHN | 0.013% |
| 654 | camionnette | van | kah-myaw-NEHT | 0.013% |
| 655 | remorque | trailer | ruh-MAWRK | 0.013% |
| 658 | scène | scene | sehn | 0.013% |
| 660 | oncle | uncle | ohNkl | 0.012% |
| 661 | liste | list | leest | 0.012% |
| 664 | dos | back | dahs | 0.012% |
| 665 | armée | army | ahr-MAY | 0.012% |
| 666 | paix | peace | peh | 0.012% |
| 667 | crime | crime | kreem | 0.016% |
| 668 | anniversaire | birthday | ah-nee-vehr-SEHR | 0.012% |
| 670 | caravane | caravan | kah-rah-VAHN | 0.012% |
| 675 | contrôle | control | kohN-TROHL | 0.012% |
| 677 | hôtel | hotel | oh-TEHL | 0.012% |
| 678 | idiot | idiot | ee-DYOH | 0.015% |
| 680 | scooter | scooter | skoo-TEHR | 0.012% |
| 682 | victime | victim | veek-TEEM | 0.019% |
| 683 | impression | impression | aN-preh-SYOHN | 0.012% |
| 684 | phare | headlight | fahr | 0.012% |
| 685 | capot | bonnet | kah-POH | 0.012% |
| 687 | avion | airplane | ah-VYOHN | 0.020% |
| 688 | bordel | mess (vulgar) | bawr-DEHL | 0.012% |
| 689 | habitude | habit | ah-bee-TEWD | 0.012% |
| 690 | paie | pay | peh | 0.012% |
| 691 | table | table | tahbl | 0.012% |
| 693 | système | system | sees-TEHM | 0.012% |
| 695 | reçu | receipt | ruh-SEW | 0.014% |
| 696 | médecin | doctor | may-duh-SAN | 0.016% |
| 698 | bateau | boat | bah-TOH | 0.012% |
| 700 | faim | hunger | faN | 0.012% |
| 702 | fond | bottom | fohN | 0.012% |
| 703 | surprise | surprise | sewr-PREEZ | 0.012% |
| 706 | papier | paper | pah-PYAY | 0.012% |
| 707 | ligne | line | leeny | 0.015% |
| 709 | colère | anger | koh-LEHR | 0.012% |
| 711 | balle | bullet | bahl | 0.017% |
| 712 | or | gold | awr | 0.011% |
| 716 | risque | risk | reesk | 0.016% |
| 718 | mission | mission | mee-SYOHN | 0.011% |
| 721 | cadeau | gift | kah-DOH | 0.015% |
| 723 | gauche | left | gohsh | 0.011% |
| 726 | manière | manner | mah-NYEHR | 0.011% |
Learn these in the order you'll actually hear them
Lernlang teaches the most common words first, and its placement test skips the ones you already know. Six languages, free to start.
Get LernlangRelated
The 100 most common French wordsFrench reference listThe 250 most common French wordsFrench reference listThe 500 most common French wordsFrench reference listThe 1,000 most common French wordsFrench reference listThe 2,000 most common French wordsFrench reference listSpanish vocabulary listsAnother languageGerman vocabulary listsAnother language