300nouns
11.9%of everyday speech
#38rank of the commonest
| # | Word | English | Say it | Share |
|---|---|---|---|---|
| 38 | время | time | VRYEH-myah | 0.257% |
| 40 | год | year | GOHT | 0.503% |
| 66 | человек | person; man | chih-lah-VYEK | 0.329% |
| 71 | раз | time; once | RAHS | 0.118% |
| 78 | область | region; field | OH-blast | 0.100% |
| 80 | день | day | DYEN | 0.168% |
| 82 | жизнь | life | ZHIZN | 0.140% |
| 100 | место | place | MYES-tah | 0.131% |
| 107 | дело | matter; affair | DYEH-lah | 0.142% |
| 110 | работа | work; job | rah-BOH-tah | 0.154% |
| 118 | мир | world; peace | MEER | 0.107% |
| 125 | дом | house; home | DOHM | 0.113% |
| 129 | вопрос | question | vah-PROHS | 0.095% |
| 130 | деньги | money | DYEN-gee | 0.066% |
| 135 | часть | part | CHAHST | 0.091% |
| 138 | связь | connection; link | SVYAZ | 0.053% |
| 139 | город | city | GOH-raht | 0.104% |
| 141 | случай | case; occasion | SLOO-chahy | 0.068% |
| 144 | ребёнок | child | ree-BYOH-nahk | 0.098% |
| 148 | история | history; story | ees-TOH-ree-yah | 0.071% |
| 150 | сторона | side | stah-rah-NAH | 0.070% |
| 154 | слово | word | SLOH-vah | 0.082% |
| 155 | друг | friend | DROOK | 0.087% |
| 158 | образ | image; manner | OH-brahs | 0.046% |
| 167 | правда | truth | PRAHV-dah | 0.040% |
| 168 | страна | country | strah-NAH | 0.094% |
| 172 | война | war | vahy-NAH | 0.057% |
| 173 | группа | group | GROO-pah | 0.077% |
| 174 | игра | game | ee-GRAH | 0.085% |
| 176 | апрель | April | ahp-RYEL | 0.036% |
| 179 | число | number; date | chees-LOH | 0.062% |
| 181 | новость | news | NOH-vahst | 0.035% |
| 182 | власть | power; authority | VLAHST | 0.047% |
| 185 | организация | organization | ahr-gah-nee-ZAH-tsih-yah | 0.054% |
| 186 | партия | party (political) | PAHR-tee-yah | 0.045% |
| 188 | участие | participation | oo-CHAHS-tee-yeh | 0.042% |
| 190 | качество | quality | KAH-cheest-vah | 0.043% |
| 191 | момент | moment | mah-MYENT | 0.045% |
| 193 | развитие | development | rahz-VEE-tee-yeh | 0.055% |
| 194 | сентябрь | September | seen-TYABR | 0.035% |
| 195 | система | system | sees-TYEH-mah | 0.074% |
| 196 | фильм | film; movie | FEELM | 0.058% |
| 198 | право | right; law | PRAH-vah | 0.070% |
| 199 | совет | advice; council | sah-VYET | 0.054% |
| 200 | конец | end | kah-NYETS | 0.066% |
| 201 | март | March | MAHRT | 0.033% |
| 203 | результат | result | ree-zool-TAHT | 0.068% |
| 204 | федерация | federation | fee-dee-RAH-tsih-yah | 0.028% |
| 207 | проблема | problem | prahb-LYEH-mah | 0.062% |
| 209 | рубль | ruble | ROOBL | 0.048% |
| 211 | территория | territory | tee-ree-TOH-ree-yah | 0.036% |
| 212 | течение | current; course | tee-CHYEH-nee-yeh | 0.029% |
| 218 | май | May | MAHY | 0.033% |
| 220 | период | period | PYEH-ree-aht | 0.036% |
| 221 | пора | time; season | pah-RAH | 0.041% |
| 223 | количество | quantity | kah-LEE-cheest-vah | 0.037% |
| 224 | помощь | help | POH-mahsch | 0.059% |
| 225 | тип | type | TEEP | 0.014% |
| 230 | имя | name | EE-myah | 0.035% |
| 233 | рука | hand; arm | roo-KAH | 0.068% |
| 234 | управление | management; control | oo-prahv-LYEH-nee-yeh | 0.039% |
| 235 | внимание | attention | vnee-MAH-nee-yeh | 0.032% |
| 236 | население | population | nah-see-LYEH-nee-yeh | 0.031% |
| 238 | ночь | night | NOHCH | 0.052% |
| 239 | смерть | death | SMYERT | 0.036% |
| 243 | компания | company | kahm-PAH-nee-yah | 0.052% |
| 244 | минута | minute | mee-NOO-tah | 0.039% |
| 246 | февраль | February | feev-RAHL | 0.029% |
| 247 | возможность | possibility | vahz-MOZH-nahst | 0.042% |
| 248 | глаз | eye | GLAHS | 0.045% |
| 250 | роль | role | ROHL | 0.034% |
| 251 | ноябрь | November | nah-YABR | 0.027% |
| 252 | решение | decision; solution | ree-SHEH-nee-yeh | 0.051% |
| 253 | тысяча | thousand | TIH-see-chah | 0.057% |
| 258 | район | district; area | rahy-OHN | 0.055% |
| 260 | час | hour | CHAHS | 0.060% |
| 262 | январь | January | yeen-VAHR | 0.029% |
| 267 | республика | republic | rees-POOB-lee-kah | 0.033% |
| 268 | август | August | AHV-goost | 0.027% |
| 270 | декабрь | December | dee-KAHBR | 0.027% |
| 271 | деятельность | activity | DYEH-yah-teel-nahst | 0.036% |
| 278 | женщина | woman | ZHEN-schee-nah | 0.066% |
| 280 | отношение | relation; attitude | aht-nah-SHEH-nee-yeh | 0.060% |
| 282 | сайт | website | SAHYT | 0.044% |
| 283 | сын | son | SIN | 0.039% |
| 284 | книга | book | KNEE-gah | 0.057% |
| 286 | мама | mom | MAH-mah | 0.034% |
| 287 | начало | beginning | nah-CHAH-lah | 0.046% |
| 290 | состав | composition; roster | sahs-TAHF | 0.043% |
| 292 | июнь | June | ee-YOON | 0.025% |
| 294 | октябрь | October | ahk-TYABR | 0.026% |
| 295 | президент | president | pree-zee-DYENT | 0.043% |
| 297 | путь | path; way | POOT | 0.037% |
| 298 | сила | force; strength | SEE-lah | 0.068% |
| 299 | вид | view; kind | VEET | 0.072% |
| 300 | данные | data | DAHN-nih-yeh | 0.046% |
| 302 | сборная | national team | SBOHR-nah-yah | 0.009% |
| 305 | июль | July | ee-YOOL | 0.024% |
| 306 | отец | father | ah-TYETS | 0.037% |
| 312 | государство | state; nation | gah-soo-DAHR-stvah | 0.040% |
| 313 | движение | movement; traffic | dvee-ZHEH-nee-yeh | 0.035% |
| 315 | закон | law | zah-KOHN | 0.047% |
| 316 | культура | culture | kool-TOO-rah | 0.029% |
| 318 | образование | education | ah-brah-zah-VAH-nee-yeh | 0.033% |
| 320 | уровень | level | OO-rah-veen | 0.048% |
| 323 | команда | team; command | kah-MAHN-dah | 0.053% |
| 324 | мать | mother | MAHT | 0.029% |
| 325 | сердце | heart | SYER-tseh | 0.029% |
| 328 | центр | center | TSENTR | 0.056% |
| 330 | действие | action | DYEY-stvee-yeh | 0.039% |
| 333 | лицо | face; person | lee-TSOH | 0.052% |
| 334 | любовь | love | lyoo-BOHF | 0.032% |
| 336 | ответ | answer | aht-VYET | 0.027% |
| 341 | ряд | row; series | RYAT | 0.059% |
| 342 | частность | detail; particular | CHAHST-nahst | 0.016% |
| 343 | армия | army | AHR-mee-yah | 0.029% |
| 344 | безопасность | security; safety | bee-zah-PAHS-nahst | 0.019% |
| 345 | вода | water | vah-DAH | 0.043% |
| 348 | общество | society | OHB-schees-tvah | 0.033% |
| 351 | список | list | SPEE-sahk | 0.027% |
| 352 | счёт | account; score | SCHOHT | 0.029% |
| 354 | школа | school | SHKOH-lah | 0.058% |
| 355 | автор | author | AHF-tahr | 0.034% |
| 356 | глава | head; chapter | glah-VAH | 0.036% |
| 357 | голова | head | gah-lah-VAH | 0.045% |
| 358 | земля | earth; land | zeem-LYAH | 0.046% |
| 361 | привет | hi; greeting | pree-VYET | 0.015% |
| 363 | утро | morning | OO-trah | 0.036% |
| 364 | доллар | dollar | DOH-lahr | 0.021% |
| 367 | правительство | government | prah-VEE-teel-stvah | 0.037% |
| 368 | проект | project | prah-EKT | 0.041% |
| 372 | средство | means; remedy | SRYED-stvah | 0.035% |
| 375 | вечер | evening | VYEH-cheer | 0.035% |
| 379 | программа | program | prah-GRAH-mah | 0.046% |
| 380 | степень | degree; extent | STYEH-peen | 0.021% |
| 382 | житель | inhabitant | ZHIH-teel | 0.030% |
| 383 | кино | cinema; movie | kee-NOH | 0.014% |
| 385 | мера | measure | MYEH-rah | 0.029% |
| 386 | очередь | queue; turn | OH-chee-reet | 0.018% |
| 387 | производство | production | prah-eez-VOHT-stvah | 0.035% |
| 388 | сезон | season | see-ZOHN | 0.036% |
| 389 | семья | family | seem-YAH | 0.047% |
| 393 | победа | victory | pah-BYEH-dah | 0.035% |
| 394 | поле | field | POH-lyeh | 0.024% |
| 397 | суд | court; trial | SOOT | 0.033% |
| 398 | труд | labor; work | TROOT | 0.028% |
| 399 | ход | course; move | KHOHT | 0.027% |
| 400 | честь | honor | CHYEST | 0.016% |
| 401 | шоу | show | SHOH-oo | 0.014% |
| 404 | девушка | girl; young woman | DYEH-voosh-kah | 0.036% |
| 406 | информация | information | een-fahr-MAH-tsih-yah | 0.032% |
| 407 | машина | car; machine | mah-SHIH-nah | 0.044% |
| 408 | месяц | month | MYEH-seets | 0.043% |
| 409 | мужчина | man | moosh-CHEE-nah | 0.044% |
| 411 | песня | song | PYES-nyah | 0.036% |
| 413 | рождение | birth | rahzh-DYEH-nee-yeh | 0.016% |
| 414 | союз | union; alliance | sah-YOOS | 0.028% |
| 416 | большинство | majority | bahl-sheen-STVOH | 0.023% |
| 417 | вещь | thing | VYESCH | 0.026% |
| 418 | жена | wife | zhih-NAH | 0.032% |
| 420 | интернет | internet | een-ter-NET | 0.022% |
| 421 | клуб | club | KLOOP | 0.038% |
| 424 | речь | speech | RYECH | 0.019% |
| 425 | серия | series | SYE-ree-yah | 0.029% |
| 426 | чемпионат | championship | chim-pee-ah-NAT | 0.033% |
| 427 | член | member | CHLYEN | 0.044% |
| 429 | язык | language; tongue | yi-ZYK | 0.048% |
| 430 | век | century; age | VYEK | 0.024% |
| 434 | дочь | daughter | DOHCH | 0.022% |
| 435 | матч | match | MAHTCH | 0.047% |
| 436 | неделя | week | nee-DYE-lyah | 0.040% |
| 441 | цель | goal; target | TSEHL | 0.041% |
| 442 | бизнес | business | BEEZ-nes | 0.020% |
| 445 | класс | class | KLAHS | 0.032% |
| 447 | основа | basis; foundation | ahs-NOH-vah | 0.025% |
| 448 | план | plan | PLAHN | 0.038% |
| 450 | сеть | network; net | SYET | 0.025% |
| 451 | улица | street | OO-lee-tsah | 0.034% |
| 453 | наука | science | nah-OO-kah | 0.030% |
| 454 | пара | pair; couple | PAH-rah | 0.007% |
| 455 | рамка | frame | RAHM-kah | 0.015% |
| 456 | строительство | construction | strah-EE-teel-stvah | 0.030% |
| 459 | голос | voice; vote | GOH-las | 0.025% |
| 460 | линия | line | LEE-nee-yah | 0.023% |
| 462 | процесс | process | prah-TSES | 0.030% |
| 463 | свет | light; world | SVYET | 0.029% |
| 466 | комитет | committee | kah-mee-TYET | 0.022% |
| 467 | лето | summer | LYE-tah | 0.019% |
| 468 | народ | people; nation | nah-ROHT | 0.034% |
| 471 | порядок | order | pah-RYA-dak | 0.022% |
| 472 | род | genus; kind | ROHT | 0.022% |
| 476 | повод | occasion; reason | POH-vat | 0.017% |
| 477 | положение | position; situation | pah-lah-ZHE-nee-yeh | 0.023% |
| 481 | точка | point; dot | TOHCH-kah | 0.025% |
| 482 | условие | condition | oos-LOH-vee-yeh | 0.034% |
| 484 | брат | brother | BRAHT | 0.030% |
| 485 | зрение | vision; eyesight | ZRYE-nee-yeh | 0.013% |
| 486 | край | edge; region | KRAHY | 0.025% |
| 487 | море | sea | MOH-ryeh | 0.023% |
| 488 | мысль | thought | MYSL | 0.023% |
| 491 | площадь | square; area | PLOH-shshat | 0.022% |
| 492 | политик | politician | pah-LEE-teek | 0.012% |
| 494 | служба | service | SLOOZH-bah | 0.028% |
| 496 | состояние | state; condition | sahs-tah-YA-nee-yeh | 0.031% |
| 498 | бог | god | BOHKH | 0.038% |
| 501 | версия | version | VYER-see-yah | 0.027% |
| 502 | видео | video | VEE-dee-oh | 0.011% |
| 503 | доктор | doctor | DOHK-tar | 0.018% |
| 504 | мнение | opinion | MNYE-nee-yeh | 0.028% |
| 508 | изменение | change | eez-mee-NYE-nee-yeh | 0.024% |
| 509 | исследование | research | ees-SLYE-dah-vah-nee-yeh | 0.028% |
| 511 | нога | leg; foot | nah-GAH | 0.027% |
| 513 | операция | operation | ah-pee-RAH-tsih-yah | 0.025% |
| 516 | пост | post; position | POHST | 0.020% |
| 518 | ребята | guys; kids | ree-BYA-tah | 0.018% |
| 520 | тело | body | TYE-lah | 0.030% |
| 522 | военный | serviceman; military | vah-YEN-nyy | 0.059% |
| 524 | выбор | choice | VY-bar | 0.017% |
| 526 | значение | meaning; value | znah-CHE-nee-yeh | 0.022% |
| 530 | создание | creation | sahz-DAH-nee-yeh | 0.031% |
| 531 | способ | method; way | SPOH-sap | 0.022% |
| 532 | взгляд | glance; view | VZGLYAT | 0.017% |
| 534 | господин | mister; gentleman | gahs-pah-DEEN | 0.017% |
| 536 | директор | director | dee-RYEK-tar | 0.021% |
| 537 | курс | course; rate | KOORS | 0.025% |
| 538 | номер | number | NOH-mer | 0.022% |
| 540 | оружие | weapon | ah-ROO-zhih-yeh | 0.022% |
| 541 | память | memory | PAH-myat | 0.021% |
| 542 | парень | guy | PAH-reen | 0.030% |
| 543 | предприятие | enterprise | preet-pree-YA-tee-yeh | 0.028% |
| 544 | руководство | leadership | roo-kah-VOHTST-vah | 0.022% |
| 547 | дорога | road | dah-ROH-gah | 0.020% |
| 548 | институт | institute | een-stee-TOOT | 0.025% |
| 549 | название | name; title | nahz-VAH-nee-yeh | 0.020% |
| 555 | рост | growth; height | ROHST | 0.028% |
| 556 | соответствие | correspondence | sah-aht-VYET-stvee-yeh | 0.012% |
| 557 | телефон | telephone | tee-lee-FOHN | 0.022% |
| 559 | восток | east | vahs-TOHK | 0.023% |
| 561 | журнал | magazine; journal | zhoor-NAHL | 0.024% |
| 562 | миллион | million | mee-lee-OHN | 0.043% |
| 564 | пол | floor; sex | POHL | 0.017% |
| 565 | полиция | police | pah-LEE-tsih-yah | 0.023% |
| 566 | председатель | chairman | preet-see-DAH-teel | 0.020% |
| 571 | событие | event | sah-BY-tee-yeh | 0.026% |
| 573 | техника | technology; equipment | TYEKH-nee-kah | 0.019% |
| 579 | искусство | art | ees-KOOS-stvah | 0.023% |
| 580 | лига | league | LEE-gah | 0.019% |
| 581 | министр | minister | mee-NEESTR | 0.029% |
| 582 | позиция | position | pah-ZEE-tsih-yah | 0.020% |
| 584 | смысл | sense; meaning | SMYSL | 0.025% |
| 586 | участник | participant | oo-CHAHST-neek | 0.026% |
| 588 | цена | price | tsih-NAH | 0.033% |
| 589 | борьба | struggle; fight | bar-BAH | 0.028% |
| 591 | здание | building | ZDAH-nee-yeh | 0.028% |
| 592 | капитан | captain | kah-pee-TAHN | 0.015% |
| 594 | метр | meter | MYETR | 0.014% |
| 595 | модель | model | mah-DEL | 0.023% |
| 596 | оборона | defense | ah-bah-ROH-nah | 0.013% |
| 597 | опыт | experience | OH-pyt | 0.018% |
| 598 | правило | rule | PRAH-vee-lah | 0.028% |
| 599 | продукция | production; products | prah-DOOK-tsih-yah | 0.014% |
| 601 | ситуация | situation | see-too-AH-tsih-yah | 0.024% |
| 602 | станция | station | STAHN-tsih-yah | 0.018% |
| 603 | фото | photo | FOH-tah | 0.009% |
| 604 | экономика | economy | eh-kah-NOH-mee-kah | 0.023% |
| 605 | идея | idea | ee-DYE-yah | 0.026% |
| 606 | комиссия | commission | kah-MEES-see-yah | 0.017% |
| 607 | кровь | blood | KROHF | 0.018% |
| 608 | огонь | fire | ah-GOHN | 0.018% |
| 609 | орган | organ | OHR-gan | 0.026% |
| 611 | письмо | letter | pees-MOH | 0.021% |
| 612 | предложение | sentence; proposal | preed-lah-ZHE-nee-yeh | 0.020% |
| 613 | срок | term; deadline | SROHK | 0.019% |
| 616 | факт | fact | FAHKT | 0.023% |
| 617 | церковь | church | TSER-kaf | 0.019% |
| 619 | войско | troops; army | VOYS-kah | 0.009% |
| 623 | итог | result; total | ee-TOHK | 0.022% |
| 630 | премьер | premier | pree-MYER | 0.015% |
| 631 | родитель | parent | rah-DEE-teel | 0.022% |
| 632 | будущее | future | BOO-doo-shshe-yeh | 0.016% |
| 634 | встреча | meeting | FSTRYE-chah | 0.027% |
| 635 | интервью | interview | een-ter-VYOO | 0.009% |
| 636 | кофе | coffee | KOH-feh | 0.009% |
| 638 | муж | husband | MOOSH | 0.021% |
| 644 | спорт | sport | SPOHRT | 0.021% |
| 645 | сравнение | comparison | srav-NYE-nee-yeh | 0.013% |
| 646 | статья | article | stah-TYA | 0.030% |
| 647 | тренер | coach | TRYE-ner | 0.017% |
| 648 | университет | university | oo-nee-veer-see-TYET | 0.018% |
| 650 | генерал | general | gee-nee-RAHL | 0.014% |
| 651 | граница | border | grah-NEE-tsah | 0.026% |
| 652 | евро | euro | YEV-rah | 0.009% |
| 656 | мастер | master; craftsman | MAHS-ter | 0.015% |
| 658 | начальник | boss; chief | nah-CHAHL-neek | 0.018% |
| 662 | сообщение | message | sah-ahp-SHShE-nee-yeh | 0.020% |
| 665 | чувство | feeling | CHOOST-vah | 0.022% |
| 667 | дверь | door | DVYER | 0.019% |
| 675 | форма | form; shape | FOHR-mah | 0.032% |
| 677 | влияние | influence | vlee-YA-nee-yeh | 0.015% |
| 680 | выход | exit; way out | VY-khat | 0.021% |
Learn these in the order you'll actually hear them
Lernlang teaches the most common words first, and its placement test skips the ones you already know. Six languages, free to start.
Get LernlangRelated
The 100 most common Russian wordsRussian reference listThe 250 most common Russian wordsRussian reference listThe 500 most common Russian wordsRussian reference listThe 1,000 most common Russian wordsRussian reference listThe 2,000 most common Russian wordsRussian reference listFrench vocabulary listsAnother languageSpanish vocabulary listsAnother language