300nouns
5.9%of everyday speech
#96rank of the commonest
| # | Word | English | Say it | Share |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Mann | man | mahn | 0.161% |
| 122 | Zeit | time | tseyet | 0.116% |
| 128 | Tage | days | TAH-guh | 0.109% |
| 134 | Hause | home | HOW-zuh | 0.104% |
| 135 | Frau | woman | frow | 0.104% |
| 140 | Leid | sorry (es tut mir leid) | leyet | 0.101% |
| 147 | Gott | God | gawt | 0.092% |
| 157 | Leute | people | LAW-uh-tuh | 0.079% |
| 158 | Vater | father | FAH-ter | 0.079% |
| 165 | Geld | money | gehlt | 0.071% |
| 169 | Mutter | mother | MUU-ter | 0.069% |
| 171 | Paar | couple/pair | pahr | 0.068% |
| 188 | Nacht | night | nahkht | 0.061% |
| 192 | Scheiße | shit (vulgar) | SHEYE-suh | 0.060% |
| 212 | Ordnung | order | AWRD-nuung | 0.055% |
| 220 | Dingen | things | DIH-nguhn | 0.053% |
| 221 | Mädchen | girl | MEHD-khuhn | 0.052% |
| 223 | Abend | evening | AH-buhnt | 0.051% |
| 226 | Freund | friend | FRAW-uhnt | 0.050% |
| 227 | Sorgen | worries | ZAWR-guhn | 0.050% |
| 230 | Menschen | people | MEHN-shuhn | 0.049% |
| 231 | Angst | fear | ahngst | 0.049% |
| 234 | Welt | world | vehlt | 0.048% |
| 243 | Kinder | children | KIHN-der | 0.046% |
| 249 | Moment | moment | moh-MEHNT | 0.044% |
| 250 | Junge | boy | YUU-nguh | 0.044% |
| 254 | Männer | men | MEH-ner | 0.043% |
| 255 | Musik | music | moo-ZEEK | 0.043% |
| 256 | Arbeit | work | AHR-beyet | 0.043% |
| 258 | Herr | mister/lord | hehr | 0.042% |
| 260 | Familie | family | fah-MEE-lih-uh | 0.041% |
| 261 | Sohn | son | zohn | 0.041% |
| 262 | Stunden | hours | SHTUUN-duhn | 0.041% |
| 267 | Jahre | years | YAH-ruh | 0.040% |
| 269 | Problem | problem | proh-BLAYM | 0.040% |
| 278 | Sache | thing/matter | ZAH-khuh | 0.038% |
| 279 | Hilfe | help | HIHL-fuh | 0.038% |
| 287 | Freunden | friends | FRAW-uhn-duhn | 0.037% |
| 288 | Jahren | years | YAH-ruhn | 0.037% |
| 289 | Kind | child | kihnt | 0.037% |
| 293 | Bruder | brother | BROO-der | 0.036% |
| 305 | Uhr | clock/o'clock | oor | 0.033% |
| 306 | Stadt | city | shtaht | 0.033% |
| 307 | Baby | baby | BAY-ih-bee | 0.033% |
| 308 | Namen | name | NAH-muhn | 0.033% |
| 310 | Kopf | head | kawpf | 0.032% |
| 315 | Glück | luck | glewk | 0.032% |
| 322 | Minuten | minutes | mee-NOO-tuhn | 0.030% |
| 327 | Ahnung | idea/clue | AH-nuung | 0.030% |
| 329 | Tür | door | tewr | 0.030% |
| 331 | Auto | car | OW-toh | 0.030% |
| 334 | Jungs | boys | yuungs | 0.029% |
| 337 | Augen | eyes | OW-guhn | 0.029% |
| 338 | Polizei | police | poh-lee-TSEYE | 0.029% |
| 357 | Herzen | hearts | HEHR-tsuhn | 0.027% |
| 358 | Tochter | daughter | TAWKH-ter | 0.027% |
| 360 | Idee | idea | ee-DAY | 0.027% |
| 361 | Schwester | sister | SHVEHS-ter | 0.027% |
| 367 | Name | name | NAH-muh | 0.026% |
| 371 | Kerl | guy | kehrl | 0.026% |
| 372 | Frauen | women | FROW-uhn | 0.026% |
| 376 | Job | job | jahb | 0.026% |
| 379 | Teufel | devil | TAW-uh-fuhl | 0.025% |
| 382 | Hand | hand | hahnt | 0.025% |
| 383 | Grund | reason | gruunt | 0.025% |
| 384 | Jahr | year | yahr | 0.025% |
| 386 | Mama | mom | MAH-mah | 0.025% |
| 389 | Tod | death | toht | 0.025% |
| 393 | Art | kind/way | ahrt | 0.025% |
| 395 | Schatz | treasure/darling | shahts | 0.025% |
| 403 | Freundin | girlfriend | FRAW-uhn-dihn | 0.024% |
| 405 | Wasser | water | VAH-ser | 0.024% |
| 409 | Geschichte | story/history | guh-SHIHKH-tuh | 0.024% |
| 415 | Wahrheit | truth | VAHR-heyet | 0.024% |
| 416 | Woche | week | VAW-khuh | 0.024% |
| 423 | Alter | age/dude | AHL-ter | 0.023% |
| 427 | Zimmer | room | TSIH-mer | 0.023% |
| 430 | Wagen | car/wagon | VAH-guhn | 0.023% |
| 432 | Spaß | fun | shpahs | 0.023% |
| 434 | Schuld | guilt/fault | shuult | 0.022% |
| 440 | Seite | side/page | ZEYE-tuh | 0.022% |
| 446 | Chance | chance | SHAHN-suh | 0.022% |
| 453 | Sachen | things | ZAH-khuhn | 0.021% |
| 456 | Schule | school | SHOO-luh | 0.021% |
| 457 | Entschuldigung | sorry/excuse | ehn-CHUUL-dih-guung | 0.021% |
| 458 | Wort | word | vawrt | 0.020% |
| 459 | Wiedersehen | goodbye (auf Wiedersehen) | vee-der-ZAY-uhn | 0.020% |
| 460 | Typ | guy/type | tewp | 0.020% |
| 465 | Gesicht | face | guh-ZIHKHT | 0.020% |
| 470 | Teil | part | teyel | 0.020% |
| 474 | Mensch | person | mehnsh | 0.019% |
| 483 | Blut | blood | bloot | 0.019% |
| 485 | Eltern | parents | EHL-tern | 0.019% |
| 498 | Zeugen | witnesses | TSAW-uh-guhn | 0.018% |
| 501 | Waffe | weapon | VAH-fuh | 0.018% |
| 505 | Schiff | ship | shihf | 0.018% |
| 506 | Platz | place/square | plahts | 0.018% |
| 507 | Papa | dad | PAH-pah | 0.018% |
| 511 | Nummer | number | NUU-mer | 0.018% |
| 522 | Arsch | ass (vulgar) | ahrsh | 0.017% |
| 523 | Telefon | telephone | tay-lay-FOHN | 0.017% |
| 529 | Fällen | cases | FEH-luhn | 0.017% |
| 532 | Fehler | mistake | FAY-ler | 0.017% |
| 533 | Dollar | dollar | daw-LAHR | 0.017% |
| 539 | Hände | hands | HEHN-duh | 0.016% |
| 541 | Menge | amount/crowd | MEH-nguh | 0.016% |
| 549 | Büro | office | BEW-roh | 0.016% |
| 551 | Wochen | weeks | VAW-khuhn | 0.016% |
| 553 | Millionen | millions | mih-LYOH-nuhn | 0.016% |
| 556 | Hölle | hell | HUH-luh | 0.016% |
| 559 | Doktor | doctor | DAWK-tohr | 0.015% |
| 564 | Hund | dog | huunt | 0.015% |
| 569 | König | king | KUH-nihkh | 0.015% |
| 583 | Kumpel | buddy | KUUM-puhl | 0.015% |
| 584 | Probleme | problems | proh-BLAY-muh | 0.015% |
| 585 | Person | person | pehr-ZOHN | 0.014% |
| 586 | Kaffee | coffee | KAH-fay | 0.014% |
| 587 | Luft | air | luuft | 0.014% |
| 590 | Erden | earths | AYR-duhn | 0.014% |
| 597 | Buch | book | bookh | 0.014% |
| 602 | Wert | value/worth | vehrt | 0.014% |
| 603 | Arzt | doctor | ahrtst | 0.014% |
| 606 | Straße | street | SHTRAH-suh | 0.014% |
| 608 | Sinn | sense/meaning | zihn | 0.014% |
| 613 | Onkel | uncle | AWN-kuhl | 0.013% |
| 616 | Party | party | PAH-tee | 0.013% |
| 617 | Wahl | choice/election | vahl | 0.013% |
| 621 | Haaren | hair | HAH-ruhn | 0.013% |
| 623 | Gefühl | feeling | guh-FEWL | 0.013% |
| 624 | Typen | guys/types | TEW-puhn | 0.013% |
| 628 | Stück | piece | shtewk | 0.013% |
| 630 | Zukunft | future | tsoo-KUUNFT | 0.013% |
| 634 | Licht | light | lihkht | 0.013% |
| 635 | Himmel | sky/heaven | HIH-muhl | 0.013% |
| 636 | Nachricht | message | NAHKH-rihkht | 0.013% |
| 640 | Beine | legs | BEYE-nuh | 0.013% |
| 644 | Schlüssel | key | SHLEW-suhl | 0.013% |
| 645 | Rest | rest/remainder | rehst | 0.013% |
| 646 | Regeln | rules | RAY-guhln | 0.013% |
| 649 | Gefängnis | prison | guh-FEHNG-nihs | 0.012% |
| 650 | Körper | body | KUHR-per | 0.012% |
| 652 | Mist | crap | mihst | 0.012% |
| 659 | Herren | gentlemen | HEH-ruhn | 0.012% |
| 660 | Sex | sex | sehks | 0.012% |
| 661 | Waffen | weapons | VAH-fuhn | 0.012% |
| 662 | Wohnung | apartment | VOH-nuung | 0.012% |
| 664 | Krankenhaus | hospital | KRAHN-kuhn-hows | 0.012% |
| 665 | Klasse | class | KLAH-suh | 0.012% |
| 669 | Karten | cards | KAHR-tuhn | 0.012% |
| 670 | Wind | wind | vihnt | 0.012% |
| 678 | Leuten | people | LAW-uh-tuhn | 0.012% |
| 686 | Boden | floor/ground | BOH-duhn | 0.011% |
| 687 | Boss | boss | baws | 0.011% |
| 689 | Sicherheit | safety | ZIH-kher-heyet | 0.011% |
| 690 | Informationen | information | ihn-fawr-mah-TSYOH-nuhn | 0.011% |
| 692 | Mund | mouth | muunt | 0.011% |
| 698 | Meinung | opinion | MEYE-nuung | 0.011% |
| 700 | Mörder | murderer | MUHR-der | 0.011% |
| 703 | Geschäft | business/shop | guh-SHEHFT | 0.011% |
| 704 | Ziel | goal | tseel | 0.011% |
| 705 | Idiot | idiot | EE-dih-oht | 0.011% |
| 706 | Verzeihung | pardon | fehr-TSEYE-huung | 0.011% |
| 707 | Team | team | teem | 0.011% |
| 708 | General | general | gay-nuh-RAHL | 0.011% |
| 711 | Schluss | end | shluus | 0.011% |
| 721 | Handy | cell phone | HEHN-dee | 0.011% |
| 723 | Monate | months | MOH-nah-tuh | 0.011% |
| 728 | Schmerzen | pain | SHMEHR-tsuhn | 0.011% |
| 729 | Mord | murder | mawrt | 0.011% |
| 732 | Tages | day's | TAH-guhs | 0.011% |
| 734 | Liebling | darling | LEE-blihng | 0.011% |
| 737 | Nähe | vicinity | NEH-uh | 0.010% |
| 742 | Lebens | life's | LAY-buhns | 0.010% |
| 744 | Tisch | table | tihsh | 0.010% |
| 747 | Punkt | point | puungkt | 0.010% |
| 752 | Hotel | hotel | HOH-tuhl | 0.010% |
| 753 | Meister | master | MEYES-ter | 0.010% |
| 756 | Kampf | fight | kahmpf | 0.010% |
| 768 | Ärger | trouble/anger | EHR-ger | 0.010% |
| 771 | Spuren | traces | SHPOO-ruhn | 0.010% |
| 773 | Monaten | months | MOH-nah-tuhn | 0.010% |
| 776 | Leiche | corpse | LEYE-khuh | 0.010% |
| 778 | Auge | eye | OW-guh | 0.010% |
| 780 | Arschloch | asshole (vulgar) | AHR-shlawkh | 0.010% |
| 782 | Agent | agent | ah-GEHNT | 0.010% |
| 783 | Traum | dream | trowm | 0.010% |
| 784 | Entscheidung | decision | ehn-CHEYE-duung | 0.010% |
| 787 | Fenster | window | FEHNS-ter | 0.009% |
| 796 | Gefahr | danger | guh-FAHR | 0.009% |
| 798 | Augenblick | moment | OW-guhn-blihk | 0.009% |
| 799 | Bescheid | word/notice (Bescheid sagen) | buh-SHEYET | 0.009% |
| 801 | Gedanken | thoughts | guh-DAHNG-kuhn | 0.009% |
| 804 | Bewegung | movement | buh-VAY-guung | 0.009% |
| 806 | Worte | words | VAWR-tuh | 0.009% |
| 807 | Schritt | step | shriht | 0.009% |
| 809 | Anfang | beginning | AHN-fahng | 0.009% |
| 810 | Anwalt | lawyer | AHN-vahlt | 0.009% |
| 813 | Arme | arms | AHR-muh | 0.009% |
| 815 | Bier | beer | beer | 0.009% |
| 818 | Partner | partner | PAHRT-ner | 0.009% |
| 820 | Finger | finger | FIH-nger | 0.009% |
| 821 | Ehe | marriage | AY-uh | 0.009% |
| 822 | Monat | month | MOH-naht | 0.009% |
| 823 | Hochzeit | wedding | HOHKH-tseyet | 0.009% |
| 829 | Arm | arm | ahrm | 0.009% |
| 830 | Chef | boss | shehf | 0.009% |
| 838 | Dame | lady | DAH-muh | 0.009% |
| 843 | Raum | room/space | rowm | 0.009% |
| 844 | Foto | photo | FOH-toh | 0.009% |
| 847 | Weile | while (duration) | VEYE-luh | 0.009% |
| 852 | Minute | minute | mee-NOO-tuh | 0.009% |
| 855 | Schwein | pig | shveyen | 0.009% |
| 856 | Zug | train | tsook | 0.009% |
| 857 | Sekunden | seconds | zay-KUUN-duhn | 0.009% |
| 866 | Verbrechen | crime | fehrb-REH-khuhn | 0.008% |
| 867 | Seele | soul | ZAY-luh | 0.008% |
| 869 | Brief | letter | breef | 0.008% |
| 874 | Unfall | accident | UUN-fahl | 0.008% |
| 876 | Kontrolle | control | kawnt-RAW-luh | 0.008% |
| 877 | Beispiel | example | BEYE-shpeel | 0.008% |
| 880 | Weise | way/manner | VEYE-zuh | 0.008% |
| 881 | Damen | ladies | DAH-muhn | 0.008% |
| 883 | Gottes | God's | GAW-tuhs | 0.008% |
| 885 | Schulden | debts | SHUUL-duhn | 0.008% |
| 886 | Vorsicht | caution | FOHR-zihkht | 0.008% |
| 892 | Verbindung | connection | fehr-BIHN-duung | 0.008% |
| 894 | Richtung | direction | RIHKH-tuung | 0.008% |
| 895 | Lage | situation | LAH-guh | 0.008% |
| 897 | Kraft | strength | krahft | 0.008% |
| 899 | Geschenk | gift | guh-SHEHNGK | 0.008% |
| 900 | Bar | bar | bahr | 0.008% |
| 901 | Tasche | bag/pocket | TAH-shuh | 0.008% |
| 902 | Hunger | hunger | HUU-nger | 0.008% |
| 903 | Beziehung | relationship | buh-TSEE-uung | 0.008% |
| 908 | Preis | price/prize | preyes | 0.008% |
| 909 | Witz | joke | vihts | 0.008% |
| 910 | Liste | list | LIHS-tuh | 0.008% |
| 911 | Geist | spirit/ghost | geyest | 0.008% |
| 913 | Firma | company | FIHR-mah | 0.008% |
| 915 | Rücken | back (body) | REW-kuhn | 0.008% |
| 919 | Boot | boat | boht | 0.008% |
| 924 | Tante | aunt | TAHN-tuh | 0.008% |
| 925 | Pferd | horse | pfayrt | 0.008% |
| 926 | Wunder | miracle | VUUN-der | 0.008% |
| 930 | Major | major (rank) | MAH-yohr | 0.008% |
| 933 | Majestät | majesty | mah-yeh-SHTEHT | 0.008% |
| 941 | Kindern | children | KIHN-dern | 0.008% |
| 943 | Kirche | church | KIHR-khuh | 0.008% |
| 945 | Geburtstag | birthday | guh-BUU-erts-tahk | 0.007% |
| 947 | Sekunde | second | zay-KUUN-duh | 0.007% |
| 948 | Zeiten | times | TSEYE-tuhn | 0.007% |
| 950 | Anruf | phone call | AHN-roof | 0.007% |
| 951 | Nachrichten | news | NAHKH-rihkh-tuhn | 0.007% |
| 952 | Frieden | peace | FREE-duhn | 0.007% |
| 955 | Güte | goodness | GEW-tuh | 0.007% |
| 962 | Sonne | sun | ZAW-nuh | 0.007% |
| 966 | Dach | roof | dahkh | 0.007% |
| 967 | Professor | professor | proh-FEH-sohr | 0.007% |
| 968 | Gericht | court | guh-RIHKHT | 0.007% |
| 969 | Nase | nose | NAH-zuh | 0.007% |
| 971 | Bank | bank/bench | bahngk | 0.007% |
| 973 | Computer | computer | kawm-PYOO-ter | 0.007% |
| 975 | Toten | dead (people) | TOH-tuhn | 0.007% |
| 976 | Weihnachten | Christmas | VEYEH-nahkh-tuhn | 0.007% |
| 980 | Gefühle | feelings | guh-FEW-luh | 0.007% |
| 981 | Fuß | foot | foos | 0.007% |
| 982 | Show | show | SHUH-uu | 0.007% |
| 984 | Überraschung | surprise | ew-ber-RAH-shuung | 0.007% |
| 985 | Geheimnis | secret | guh-HEYEM-nihs | 0.007% |
| 988 | Kontakt | contact | kawn-TAHKT | 0.007% |
| 990 | Gold | gold | gawlt | 0.007% |
| 991 | Drogen | drugs | DROH-guhn | 0.007% |
| 992 | Regierung | government | ray-GEE-ruung | 0.007% |
| 995 | Fotos | photos | FOH-tohs | 0.007% |
| 1003 | Lust | desire | luust | 0.007% |
| 1007 | Willen | will (sake of) | VIH-luhn | 0.007% |
| 1011 | Heim | home | heyem | 0.007% |
| 1015 | Herrn | mister (dat.) | hehrn | 0.007% |
| 1017 | Präsident | president | preh-zee-DEHNT | 0.007% |
| 1019 | Hoffnung | hope | HAWF-nuung | 0.007% |
| 1027 | Möglichkeit | possibility | MUH-klihkh-keyet | 0.007% |
| 1029 | Flugzeug | airplane | FLOOG-tsaw-uhk | 0.007% |
| 1030 | Vergangenheit | past | fehr-GAH-nguhn-heyet | 0.007% |
| 1033 | Armee | army | AHR-may | 0.007% |
| 1034 | Tee | tea | tay | 0.007% |
| 1041 | Sheriff | sheriff | SHAY-rihf | 0.007% |
| 1042 | Untertitel | subtitle | uun-ter-TEE-tuhl | 0.007% |
| 1044 | Vaters | father's | FAH-ters | 0.007% |
| 1046 | Gesellschaft | society | guh-ZEHL-shahft | 0.007% |
| 1048 | Hals | neck | hahls | 0.007% |
| 1051 | Kugeln | bullets | KOO-guhln | 0.007% |
| 1052 | Gebäude | building | guh-BAW-uh-duh | 0.007% |
| 1053 | Stein | stone | shteyen | 0.007% |
| 1054 | Schicksal | fate | SHIHK-zahl | 0.006% |
| 1055 | Zeichen | sign | TSEYE-khuhn | 0.006% |
| 1056 | Richter | judge | RIHKH-ter | 0.006% |
| 1058 | Küche | kitchen | KEW-khuh | 0.006% |
| 1059 | Vergnügen | pleasure | fehr-guh-NEW-guhn | 0.006% |
| 1061 | Volk | people/nation | fawlk | 0.006% |
| 1062 | Fisch | fish | fihsh | 0.006% |
Learn these in the order you'll actually hear them
Lernlang teaches the most common words first, and its placement test skips the ones you already know. Six languages, free to start.
Get LernlangRelated
The 100 most common German wordsGerman reference listThe 250 most common German wordsGerman reference listThe 500 most common German wordsGerman reference listThe 1,000 most common German wordsGerman reference listThe 2,000 most common German wordsGerman reference listFrench vocabulary listsAnother languageSpanish vocabulary listsAnother language